| 总线消防电话系统 | 总线消防电话主机 | 台 | 12500 | 入柜式,3U盘面。 |
| 总线消防电话系统 | 总线消防电话分机 | 只 | 1000 | 编码型,与总线消防电话主机配合使用。 |
| 总线消防电话系统 | 总线消防电话插孔 | 只 | 770 | 编码型,与总线消防电话主机配合使用。 |
| 总线消防电话系统 | 总线电话中继器 | 只 | 4800 | 用于扩展电话总线传输能力。 |
| 总线消防电话系统 | 多线消防电话分机 | 只 | 500 | 非编码型,应用于总线消防电话系统中,可实现总线消防电话主机的单路通话功能。 |
| 总线消防电话系统 | 多线消防电话手柄 | 只 | 420 | 非编码型,应用于总线消防电话系统中,与编码型或非编码型消防电话插孔配合使用。 |
| 总线消防电话系统 | 多线消防电话插孔 | 只 | 130 | 非编码型,应用于总线消防电话系统中,与非编码型消防电话手柄配合使用。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话主机(8路) | 台 | 14200 | 入柜式,8路输出,占3U空间。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话主机(16路) | 台 | 15800 | 入柜式,16路输出,占3U空间。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话主机(24路) | 台 | 17500 | 入柜式,24路输出,占3U空间。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话主机(32路) | 台 | 19800 | 入柜式,32路输出,占5U空间。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话主机(40路) | 台 | 21600 | 入柜式,40路输出,占5U空间。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话分机 | 只 | 500 | 只能应用于多线消防电话系统,与多线消防电话主机YJG3040配合使用。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话手柄 | 只 | 420 | 只能应用于多线消防电话系统,与多线消防电话插孔YJGF3040C配合使用。 |
| 多线消防电话系统 | 多线消防电话插孔 | 只 | 130 | 只能应用于多线消防电话系统,与多线消防电话手柄YJGF3040B配合使用。 |

